Aanhaalkoppel wielbouten en wielmoeren
Aanhaalkoppel wielbouten en wielmoeren Nm | ||
---|---|---|
Alfa | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
145 / 146 / 147 / Spider / GTV | 83-103 | 83-103 |
155 | 73-90 | 83-102 |
156 | 98 | 98 |
164 | 95-105 | 95-105 |
166 | 93 | 86 |
GT | 77-95 | 88-108 |
Audi | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
A2 / A3 / A4 / A6 / A8 / 100 / TT | 110 | 110 |
80 / Coupe / Cabrio / 200 / Quattro | 120 | 120 |
BMW | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Series: 1(E87) | 110-130 | 110-130 |
Series: 3(E36) / 5(E34) / 7(E38) / 8(E31) | 90-110 | 90-110 |
Series: 3(E46) / 5(E39/E60) | 110-130 | 110-130 |
Series: 7(E66) | 130-150 | 130-150 |
Z3 / Z4 / Z8 | 110-130 | 110-130 |
X3 / X5 | 130-150 | 130-150 |
Chrysler | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Neon(1994-1999) | 109-150 | 109-150 |
Neon(1999-2000) / PT Cruiser(2000-2001) | 115-155 | 115-155 |
Neon(2000-2004) / PT Cruiser(2001-2005) | 135 | 135 |
Voyager(1992-1994) | 129 | 129 |
Voyager(1994-2005) | 110-135 | 110-135 |
Jeep Wrangler YJ(1993-1996) | 102 | 102 |
Jeep Wrangler TJ(1996-2005) | 109-150 | 109-150 |
Jeep Cherokee(1993-1996) | 102 | 102 |
Jeep (Grand) Cherokee(1996-2005) | 115-150 | 115-150 |
Citroen | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
AX / ZX / Xsara(08.2000-2004) / Xantia / XM | 90 | 90 |
Saxo / Xsara(1997-08.2000) / Berlingo(1996- 2002) | 85 | 85 |
C2 / C3 / C5 / Berlingo 2(2002-2005) | 80-100 | 80-100 |
Evasion / C8 / Jumpy | 100 | 100 |
C15E / C15D | 70 | 70 |
Jumper 10Q/14Q(1994-2002) | 160 | - |
Jumper 18Q(1994-2002) | 180 | - |
Jumper(2002-2005) | 140 | - |
Daewoo/Chevrolet | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Matiz | 90-110 | 90-110 |
Kalos | 120 | 120 |
Nexia / Lanos / Espero / Nubira(1997-2003) | 90 | 90 |
Nubira(2003-2005) / Leganza | 100 | 100 |
Tacuma(108) | 108 | 108 |
Daihatsu | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Cuore(L201 / Feroza | 90-120 | 90-120 |
Cuore(1996-2003) / Charade(1993-2003) / Sirion / Applause-YRV / Move / Grand Move / Terios / Rocky / Hi-Jet | 88-118 | 88-118 |
Fiat | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Cinquecento / Seicento / Panda(1986-2003) / Uno Punto(1993-1999) / Palio / Siena / Bravo / Brava / Tempra-Marea / Barchetta / Fiorino | 86 | 86 |
Doblo / Multipla | 86 | 98 |
Stilo / Coupe | 98 | 98 |
Ulysse / Scudo | 100 | 100 |
Idea | 77-95 | 88-108 |
Ducato(10/14) / Talento | 160 | - |
Ducato Maxi | 180 | - |
Ford | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Ka / Fiesta(1995-2005 / Focus(1998-2005) / Mondeo(1996-2005) / Scorpio / StreetKa / Puma | 85 | 85 |
Fiesta(1990-1994) / Fiesta Van Courier(1992- 1994) / Escort(1990-1994) / Mondeo(1993- 1996) | 100 | 100 |
Escort(1995-2000) / Fiesta(1994-1996) | 100 | 100 |
Probe / Ranger | 89-117 | 89-117 |
Cougar | 128 | 128 |
Galaxy(1995-2001) | 140 | 170 |
Galaxy(2001-2005) | 170 | 170 |
Maverick(1993-1998) | 118-147 | 118-147 |
Maverick(2001-2004) | 133 | 133 |
Explorer | 135 | 135 |
Tourneo Connect / Transit Connect | 90 | 90 |
Transit 80/100/115/120(1991-2001) | 75-95 | 75-95 |
Transit 130/150/190(1991-2000) | 155-180 | 155-180 |
Transit(2000-2005) | 200 | 200 |
Honda | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Alle modellen | 108-110 | 108-110 |
Hyundai | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Terracan | 100-120 | 100-120 |
H1 / H200 / H100 Pick-up | 120-140 | 120-140 |
Alle andere modellen | 90-110 | 90-110 |
Isuzu | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Trooper | 118 | 118 |
Campo(1988-1997) | 78-98 | 108-127 |
Campo(1998-2003) | 82 | 82 |
TF | 118 | 118 |
Rodeo | 108-128 | 108-128 |
Iveco | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Daily / Turbo Daily (1991-2000) | 320-350 | - |
Daily 29/35S (2000-2005) | 160 | - |
Daily 35/40/45/50 (2000-2005) | 284-342 | - |
Jaguar/Daimler | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
X-Type(2001-2005) | 68-92 | 88-118 |
S-Type(1999-2005) | 128 | 128 |
XJ6(sport) / Sovereign / Daimler Six | 65-85 | 88-102 |
XJR(1994-1997) / XJ12 / Double Six / XJ-S / XK-8 / XKR | 88-102 | 88-102 |
XJ8 / XJR (1997-2003) | 68-82 | 88-102 |
Kia | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Pride / Rio / Sephia / Carens | 88-118 | 88-118 |
Carnival / Sportage | 88-108 | 88-108 |
Sorento | 90-120 | 90-120 |
Besta | 90-120 | - |
Lada | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Samara / Riva | 70-78 | 70-78 |
Niva | 88-91 | 88-91 |
Lancia | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Y10 / Ypsilon (1995-2003) / Delta / Dedra(1993-1999) | 86 | 86 |
Ypsilon(2003-2005) | 77-95 | 88-108 |
Dedra Station(1994-1999) / Kappa / Thesis | 98 | 98 |
Lybra | 83 | 103 |
Zeta / Phedra | 100 | 100 |
Land Rover | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Freelander | 115 | 115 |
Defender | 100-120 | 130 |
Discovery(1990-1998) | 129 | - |
Discovery(1998-2005) / Range Rover(2002-2005) | 140 | 140 |
Range Rover Classic(1981-1995) | 102-115 | 122-129 |
Range Rover(1994-2002) | 108 | 108 |
Lexus | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Alle modellen | 103 | 103 |
Lotus | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Elise(1997-1998) | - | 90 |
Elise(1999-2000) | - | 80-85 |
Elise(2000-2005) | - | 105 |
Espirit | - | 100 |
Exige | - | 80-85 |
Mazda | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Xedos 9 | 88-127 | 88-127 |
Demio | 87-117 | 87-117 |
Premacy | 80-117 | 80-117 |
MPV(1995-2002) | 89-117 | 89-117 |
MPV(2002-2005) | 108-147 | 108-147 |
Tribute | 133 | 133 |
E-Series | 90-120 | - |
B-Series(1985-1997) | 118-147 | - |
B-Series(1998-2005) | 89-117 | - |
121 / 2 | 85 | 85 |
323(1994-1998) | 89-127 | 89-127 |
323(1998-2003) / MX5(1998-2005) | 90-117 | - |
3 en 6 + wagon / 929 / MX3 en MX5 (1989-1998) | 88-118 | 88-118 |
626(1994-1997) / Xedos 6 / MX6 / RX8 | 89-117 | 89-117 |
626(1997-2002) | 80-115 | 80-115 |
Mercedes(SMART) | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Roadster | 120 | 120 |
Alle andere modelllen | 110 | 110 |
Mercedes-Benz | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
A / C / E (1993-2002) / Sl(1985-2002) / SLK / CLK | 110 | 110 |
E-Class(2002-2005) | 130 | 130 |
S-Class(1993-2005) / CL | 150 | 150 |
Vaneo | 130 | 130 |
V-Class / Vito (1995-2003) | 175 | 175 |
G-Class(1989-1998) | 190 | 140 |
205 t/m 814D | 160-180 | - |
MB100 | 140 | - |
Sprinter(1995-2005) | 190+20 | - |
814 DA | 250 | - |
Mini | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Mini One / Cooper / Cooper S (2001-2005) | 90-110 | 90-110 |
Mitsubishi | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Colt/Lancer (1992-1995) en Lancer Wagon(1992-1999) | 90-110 | 90-110 |
Colt en Lancer (1996-2003) | 98 | 98 |
Carisma(1996-2005) | 98-117 | 98-117 |
Galant(1993-1997) | 88-108 | 88-108 |
Galant(1997-2003) | 98 | 98 |
Sigma/Space Runner (1991-1998) en Space Wagon (1991-1998) | 90-110 | 90-110 |
Space Runner(1998-2005) en Space Wagon(1998-2005) | 98 | 98 |
Eclipse | 117-137 | 117-137 |
3000 GT | 120-140 | 120-140 |
Challanger en Pajero Sport (2000-2005) | 118-137 | 98-118 |
Galloper | 100-120 | 100-120 |
Shogun en Pajero(behalve Sport) | 100-120 | 100-120 |
L200 / L300 | 120-140 | - |
Nissan | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Almera / Primera / QX / 300ZX / Prairie / Serena-Vanette + Cargo / Maxima | 98-118 | 98-118 |
Kubistar | 105 | 105 |
Terrano / Patrol / Pick-up / Navara / Urvan / Cabstar(1993-200) | 118-147 | 118-147 |
Primastar | 142 | - |
Interstar | 172 | - |
Cabstar E(2000-2005) | 180 | - |
Micra K11(1992-2002) / X-Trail | 98-117 | 98-117 |
Micra K12(2003-2005) | 90-120 | 90-120 |
Opel | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Agila(2000-2003) | 85 | 85 |
Agila(2004-2005) | 110 | 110 |
Sintra | - | 140 |
Frontera A(1991-1998) | 110 | 120 |
Frontera B(1999-2004) | 120 | 120 |
Monterey | 118 | 118 |
Vivaro(2001-2002) | 142 | - |
Vivaro(2003-2005) | 140 | 140 |
Movano(6x15 velgen) | 155 | - |
Movano(6x6 velgen) | 172 | - |
Alle andere modellen | 110 | 110 |
Peugeot | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
106 / 205 / 206 / 306(1993-1997) / 405 / Partner(1996-2002) | 85 | 85 |
306(1997-2001) | 80 | 80 |
307 / 406 / 605 / 607 | 90 | 90 |
806 / 807 / Expert | 100 | 100 |
Partner II(2002-2005) | 80-100 | 80-100 |
Boxer tot 3100kg(1994-2002) | 160 | - |
Boxer v/a 3100kg(1994-2002) | 180 | - |
Boxer II(2002-2005) | 140 | - |
Porsche | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Alle modellen | 130 | 130 |
Renault | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Master(2001-2005) | 172 | - |
Rover | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Mini en Mini Cooper (1973-2000) | 63 | 50 |
200 en 400 (tot 1995) | 100 | 100 |
200 / 400 / 600 / 800 / 25 / 45 / MG | 110 | 110 |
75 / MG ZT-ZT T | 125 | 125 |
Twingo / Clio (behalve Sport) / Megane(1995-2002) / R21 / Kangoo | 90 | 90 |
Clio Sport / Scenic RX4 / Kangoo 4X4 / Logan | 105 | 105 |
RS / Express / R19 | 80 | 80 |
Megane II(2002-2005) / Vel Satis | 110 | 110 |
Laguna(1994-2001) / Espace(1996-2002) / Avantime | 100 | 100 |
Laguna II(2001-2005) | 105 | 105 |
Scenic II(2003-2005) / Espace IV(2002- 2005) | 130 | 130 |
Safrane en Espace (1991-1996) | 90 | 100 |
Traffic(1980-1995) | 110-130 | - |
Traffic(1996-2000) | 120 | - |
Traffic(2001-2005) | 142 | - |
Master(1980-2000) | 155 | - |
Saab | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
900(1993-1998) | 90-110 | 105-130 |
9000(1989-1997) | 105-125 | 105-125 |
9-3 / 9-5 | 110 | 110 |
Seat | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Marbella / Terra | 86 | 86 |
Arosa / Ibiza(tot 2002) / Cordoba(tot2002) / Toledo(1991-1999) / Inca | 110 | 110 |
Ibiza(v/a 2002) / Cordoba(v/a 202) / Toledo(v/a 1999) / Leon | 120 | 120 |
Alhambra(1996-2001) | 140 | 170 |
Alhambra(2001-2005) | 170 | 170 |
Skoda | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Favorit | 60-70 | 60-70 |
Felicia | 110 | 110 |
Alle andere modellen | 120 | 120 |
SsangYong | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Alle modellen | 80-120 | 110-130 |
Subaru | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Justy(1996-2003) | 50-70 | - |
Vivio / Justy(1987-1995) / Impreza / Legacy(1989-1994/1999-2003)- Forester(1998-2002) | 78-98 | 78-98 |
Legacy(1994-1999) | 88-100 | 88-100 |
Forester(2002-2005) | 90 | 90 |
Suzuki | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Alto(1987-1996) | 40-70 | 40-70 |
Alto(1996-2002) | 70-100 | 70-100 |
Alto(2002-2005) / Wagon R / Liana / Ignis / Baleno / Super Carry | 85 | 85 |
Swift | 50-80 | 50-80 |
Jimny / Grand Vitara | 95 | 95 |
Vitara | 80-110 | 80-110 |
Toyota | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Landcruiser Amazon(1992-1998) | 147 | 103 |
Landcruiser Amazon(1998-2005) | 209 | 131 |
Hi-Lux(1997-2005) | 140 | - |
Alle andere modellen | 103 | 103 |
Volkswagen | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
Lupo / Polo(1995-2002) / Golf / Bora / Passat(tot 1996) / Caddy | 110 | 110 |
Beetle / Polo(v/a 2002) / Passat(v/a 1996) / Touran | 120 | 120 |
Sharan(1995-2000) | 140 | 170 |
Sharan(2001-2005) | 170 | 170 |
Toureq | 160 | 160 |
Transporter(1996-2003) | 170 | 170 |
Transporter(2003-2005) / LT(v/a 1996) | 180 | 180 |
Volvo | Stalen wielen | Lichtmetalen wielen |
440 / 460 / 480 / S40(tot 2004) / V40(tot2004) / 850 / S70(tot 2000) / V70(tot 2000) / C70 | 110 | 110 |
S40(v/a 2004) / V50 | 90 | 90 |
940 / 960 | 85 | 85 |
S60 / V70 / S80 / XC90 | 140 | 140 |
Disclaimer
De op dit informatieblad opgenomen informatie is door PMIholland bv met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en de volledigheid daarvan kan door PMIholland bv niet worden ingestaan.
Iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ten gevolge van het
gebruik van de gegevens opgenomen in dit informatieblad, wordt door PMIholland bv uitdrukkelijk afgewezen.
Wielenbouten en wielmoeren dienen volgens fabrieksvoorschrift te worden vastgezet met het juiste aanhaalmoment! Raadpleeg bij twijfel de
voertuigfabrikant.